Montagne
-
Suite alpestre (11/11) | Noms de pays (apostille)
« La nature n’agit jamais avec une humeur de prose » La Croix des Frêtes – Sous les Rosières (Nord) – Les Follières – Bassin de Colomban – Colomban – Les Poutassets – Sur les Frêtes – Le Gollet – La Bombardellaz. « En quoi la vision est-elle liée à l’âme, qu’elle doive toujours se tenir assise à Continue reading
-
Suite alpestre (10/11) | Les adieux
Dimanche 17 août | Sous la protection du Mont Charvin Fiche Technique – Levés 7 h 30. Départ 8 h 30. Au col de la Croix Fry (1467 m) à 9 h pour une montée vers le col de Merdassier par L’Andran (1496 m) et retour. Distance totale parcourue : environ 10,5 km. Dénivelé total Continue reading
-
Suite alpestre (9/11) | Vertu de la montagne
Vendredi 15 août | Vers la Tête des Bécus Fiche technique – Levés 8 h 15. Départ 9 h 15 en direction des hameaux de Saint-Bruno (1236 m) et de Malatrait (1325 m) après avoir franchi le col de la Colombière. La randonnée du jour nous conduit à travers bois vers La Cha (1525 m). Continue reading
-
Suite alpestre (8/11) | Noces, temps et silence
-o- Mercredi 13 août | Sainte-Anne et le Bois de la Duche Fiche technique – Levés 8 h. Départ 9 h 15. Nous allons aujourd’hui à La Duche et sa chapelle (1525 m), point de départ de la randonnée du jour dans la Bois de la Duche (1685 m) jusqu’au col de Borneronde (1680 m) Continue reading
-
Suite alpestre (7/11) | Abominables besognes
Mardi 12 août | A la Tête de Danay Fiche technique – Levés 8 h 30. Départ 9 h 30 vers Les Confins (1410 m). A pied d’œuvre à 10 h. L’itinéraire du jour nous conduit à la Tête du Danay (1731 m). Dénivelé total : 383 m. Distance totale parcourue : 10, 21 km. Continue reading
-
Suite alpestre (6/11) | De l’unité parfaite des règnes
Fiche technique – Levés 8 h 15. Départ 9 h 30. Nous allons marcher dans la forêt communale du Grand-Bornand. A pied d’œuvre à 10 h sur le parking des Troncs (1256 m) où se termine la route après avoir dépassé le hameau éponyme. L’itinéraire du jour nous mènera jusqu’à la Tête des Annes (1850 Continue reading
-
Suite alpestre (5/11) | Aux confins
Dimanche 10 août | L’élégance des sages Fiche technique – Levés 8 h 30. Départ 9 h 30 en direction du hameau des Confins (1419 m), au-dessus de la station de La Clusaz. Nous nous garons à côté de la chapelle où une plaque commémorative rappelle la mort de deux jeunes maquisards âgés de 19 Continue reading
-
Suite alpestre (4/11) | « Solitude de pierre et de feu »
Vendredi 8 août | Un extra aux Rosières Fiche technique – Levés 7 h 30. Départ 9 h en direction du col de la Croix Fry sur la commune de Manigod. L’itinéraire, au départ du col (1493 m), nous conduit jusqu’à la Croix de Colomban (1691 m) par les Follières. Dénivelé : 258 m. Distance Continue reading
-
Suite alpestre (3/11) | Monts, merveilles et ravages
-o- Jeudi 7 août | Un balcon Fiche technique – Levés 7 h 30. Départ 9 h en direction du col des Aravis. Au départ du col, vers 9 h 30, l’itinéraire du jour nous conduira jusqu’au Chalet du curé (1645 m). Comme le ciel est d’un bleu immaculé et que nous avons du temps Continue reading
-
Suite alpestre (2/11) | « Vivre libre ou mourir »
Mercredi 6 août | Aux Glières Fiche technique – Levés 7 h 30. Départ 8 h 30. Arrivée sur le plateau des Glières à 9 h 15 par la route d’Entremont. L’itinéraire conduit jusqu’aux Chalets des Auges (1760 m), par l’ascension de la montagne des Auges. Dénivelé : 506 mètres. Distance totale parcourue : 11,40 Continue reading
